ПРАЙС-ЛИСТ на доставку
Транспортные услуги
Услуги доставки | Стоимость достаки куба бетона |
Доставка по городу | Цена (руб.) за 1 куб.м., включая НДС20% |
До 10 км | 800 рб.М3 |
До 15 км | 850 рб.М3 |
До 25 км | 900 рб.М3 |
До 30 км | 1000 рб.М3 |
До 40 км | 1100 рб.М3 |
До 50 км | 1200 рб.М3 |
Доставка по области | Цена (руб.) за 1 куб.м., включая НДС20% |
От 50 км | 25 руб. км. Свыше 50 км |
Переадресация автобетоносмесителя | 2500 руб. |
Дополнительное удленение (труба 4-6м) | 3500 руб./1 шт. |
Минимальная доставка - 9 куб.м. / Свыше 50 км. - 10 куб.м. |
Нормативное время разгрузки автомобиля составляет 60 минут. В рабочее время входит технологическая промывка 15 минут. Простой (разгрузка более 60 минут) автобетоносмесителя оплачивается 50 руб./минута.
Услуги транспортной ленты
Длина транспортной ленты | 16 17 м. |
Стоимость работы транспортной ленты при разовом заказе до 9 м3 | 14 000 |
Стоимость прокачки одного м3 при разовом заказе до 9 м3 | 1 000 |
Стоимость перестановки транспортной ленты / простой 60 мин | 3 000/3 000 |
Нормативное время разгрузки транспортной ленты при разовом заказе до 9 м3 60 минут. Простой (разгрузка более 60 минут) транспортной ленты оплачивается 3 000 руб./час.
Услуги автобетононасоса
Длина стрелы автобетононасоса | 28 32м. | 37 43м. | 52 55м. |
Минимальное время аренды при разовом заказе до 70 м3 | 5 часов | 6 часов | 8 часов |
Стоимость 1 часа аренды при разовом заказе до 70 м3/простой за час | 5 000 | 6 000 | 8 000 |
Стоимость прокачки 1 м3 при разовом заказе до 70 м3/100 м3 | 110 | 110 | 110 |
Стоимость прокачки 1 м3 при разовом заказе свыше 70 м3 (в этом случае часовая аренда не взымается) | 500 | 550 | 700 |
Стоимость пусковой смеси при аренде автобетоносмесителя | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
Стоимость перестановки автобетоносмесителя | 2 500 | 2 500 | 4 000 |
Стоимость дополнительного гибкого бетоновода (4м) или гасителя (за 1шт) | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
Стоимость дополнительного металлического бетоновода (1м/п) | 300 | 300 | 300 |
Угол поворотный 30 / 60 / 45 | 500 | 500 | 500 |
Простой бетононасоса | 5 000/ч | 5 000/ч | 5 000/ч |
Бетоногаситель | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
*Пробег по области насосов от 31 м считается: 65 руб/км в обе стороны или минимальный рейс автомобиля