Цены представлены с учетом НДС. Финальная стоимость складывается из стоимости бетона, добавок и дальности рейса. Подробные расчёты вам предоставит менеджер при оформлении заказа
Раствор цементный
Наименование продукта | Единица измерения |
Цена (руб.) | Цена с противоморозной добавкой | |||
- 5 C | - 10 C | - 15 C | - 20 C | |||
М - 50 | м3 | 5300 | 5400 | 5500 | 5600 | 5700 |
М - 75 | м3 | 5400 | 5500 | 5600 | 5700 | 5800 |
М - 100 | м3 | 5550 | 5650 | 5750 | 5850 | 5950 |
М - 150 | м3 | 6200 | 6300 | 6400 | 6500 | 6600 |
М - 200 | м3 | 6450 | 6550 | 6650 | 6750 | 5850 |
Бетонная смесь на гравии с подвижностью П3, П4
Наименование продукта | Единица измерения |
Цена (руб.) | Цена с противоморозной добавкой | |||
- 5 C | - 10 C | - 15 C | - 20 C | |||
М - 100 (В7,5) | м3 | 5800 | 5900 | 6000 | 6100 | 6200 |
М - 150 (В12,5) | м3 | 6200 | 6300 | 6400 | 6500 | 6600 |
М - 200 (В15) | м3 | 6400 | 6500 | 6600 | 6700 | 6800 |
М - 250 (В20) | м3 | 6800 | 6900 | 7000 | 7100 | 7200 |
М - 300 (В22,5) | м3 | 7200 | 7300 | 7400 | 7500 | 7600 |
М - 350 (В25) | м3 | 7450 | 7550 | 7650 | 7750 | 7850 |
М - 400 (В30) | м3 | 7900 | 8000 | 8100 | 8200 | 8300 |
Бетонная смесь на гранитном щебне с подвижностью П3, П4
Наименование продукта | Единица измерения |
Цена (руб.) | Цена с противоморозной добавкой | |||
- 5 C | - 10 C | - 15 C | - 20 C | |||
М - 200 (В15) | м3 | 8400 | 8500 | 8600 | 8700 | 8800 |
М - 250 (В20) | м3 | 8800 | 8900 | 9000 | 9100 | 9200 |
М - 300 (В22,5) | м3 | 9200 | 9300 | 9400 | 9500 | 9600 |
М - 350 (В25) | м3 | 9450 | 9550 | 9650 | 9750 | 9850 |
М - 400 (В30) | м3 | 9900 | 10000 | 10100 | 10200 | 10300 |